|
Favorite |
Opponent |
Tipoff |
Open |
Current |
Move |
Open Tot |
Total |
Pregame % |
Lo / Hi |
Kalshi Now |
Score |
Change |
Bounce |
Signal |
| 🏠 NBA-Heat-0330 | NBA-Sixers-0330 | Mon 03/30 6:00PM | +2.5 | +2.5 | — | 246.5 | 249.5 | 44% | 28% / 68% | 39% | HALF 58-61 | -5% | +11% | ⬆ BUY YES |
| 🏠 NBA-Hawks-0330 | NBA-Celtics-0330 | Mon 03/30 6:30PM | -1.5 | -3.5 | -2.0 | 222.5 | 225.5 | 53% | 45% / 67% | 58% | 38-35 Q2 8:16 | +5% | 0% | 🔵 |
| 🏠 NBA-Mavs-0330 | NBA-Wolves-0330 | Mon 03/30 7:30PM | +7.5 | +8.5 | +1.0 | 235.5 | 236.5 | 31% | 25% / 31% | 25% | 0-0 Q0 0.0 | -6% | 0% | 🔴 pregame dip |
| 🏠 NBA-Grizzlies-0330 | NBA-Suns-0330 | Mon 03/30 7:00PM | +12.5 | +12.5 | — | 229.5 | 228.5 | 14% | 14% / 16% | 16% | 5-2 Q1 11:03 | +2% | — | 👁 watch up |
| 🏠 NBA-Spurs-0330 | NBA-Bulls-0330 | Mon 03/30 7:00PM | -18.5 | -17.5 | +1.0 | 244.5 | 247.5 | 95% | 95% / 95% | 95% | 0-0 Q0 0.0 | +0% | — | |
| 🏠 NBA-Jazz-0330 | NBA-Cavs-0330 | Mon 03/30 8:00PM | +17.5 | +16.5 | -1.0 | 242.5 | 241.5 | 8% | 8% / 8% | 8% | 0-0 Q0 0.0 | +0% | — | |
| 🏠 NBA-Thunder-0330 | NBA-Pistons-0330 | Mon 03/30 8:30PM | -11.5 | -11.5 | — | 218.5 | 217.5 | 86% | 85% / 86% | 85% | 0-0 Q0 0.0 | -1% | — | |
| 🏠 NBA-Lakers-0330 | NBA-Wizards-0330 | Mon 03/30 9:00PM | -16.5 | -15.5 | +1.0 | 236.5 | 236.5 | 93% | 92% / 93% | 92% | 0-0 Q0 0.0 | -1% | — | |
Kalshi: 00:11:25 · Odds: 23:47:06