|
Favorite |
Opponent |
Tipoff |
Open |
Current |
Move |
Open Tot |
Total |
Pregame % |
Lo / Hi |
Kalshi Now |
Score |
Change |
Bounce |
Signal |
| 🏠 NBA-Lakers-0407 STRONG 41% | NBA-Thunder-0407 AVERAGE 48%▲75% | Tue 9:30p | +17.5 | +39.5 | +22.0 | 223.5 | 200.5 | 8% | 1% / 8% | 1% | FINAL 87-123 | -7% | 0% | 🔴 final minutes — no new signals |
| 🏠 NBA-Suns-0407 STRONG 60%▼50% | NBA-Rockets-0407 STRONG 50% | Tue 10:00p | -1.5 | -2.5 | -1.0 | 220.5 | 225.5 | 51% | 41% / 86% | 62% | 75-70 Q3 4:54 | +11% | 0% | 🔵 surging... (+11%) |
| 🏠 LNB-FCO-0407 | LNB-OBT-0407 | Tue 04/07 6:00p | n/a | n/a | — | n/a | n/a | 87% | 56% / 87% | 56% | — | -31% | 0% | 🔴 pregame dip — wait for tip |
| 🏠 NBA-Clippers-0407 STRONG 58%▼50% | NBA-Mavs-0407 AVOID 18%▲50% | Tue 9:30p | -11.5 | -11.5 | — | 237.5 | 237.5 | 84% | 69% / 100% | 100% | FINAL 116-103 | +16% | +10% | 🏆 dominant — game likely decided |
| 🏠 LNB-COM-0407 | LNB-UNI-0407 | Wed 04/08 3:00p | n/a | n/a | — | n/a | n/a | 93% | 89% / 93% | 89% | — | -4% | — | 👁 watch down |
| 🏠 NBA-Wizards-0407 AVOID 11%▼0% | NBA-Bulls-0407 AVOID 9% | Tue 6:00p | +6.5 | +6.5 | — | 251.5 | 251.5 | 33% | 33% / 33% | FINAL | — | FINAL 98-129 | | |
| 🏠 NBA-Pacers-0407 AVOID 11%▲25% | NBA-Wolves-0407 WEAK 39% | Tue 6:00p | +12.5 | +12.5 | — | 232.5 | 232.5 | 14% | 14% / 14% | FINAL | — | FINAL 104-124 | | |
| 🏠 NBA-Nets-0407 AVOID 14%▼0% | NBA-Bucks-0407 AVOID 25% | Tue 6:30p | +2.5 | +2.5 | — | 220.5 | 220.5 | 45% | 45% / 45% | FINAL | — | FINAL 96-90 | | |
| 🏠 NBA-Raptors-0407 STRONG 55%▲66% | NBA-Heat-0407 AVERAGE 35%→33% | Tue 6:30p | -1.5 | -1.5 | — | 239.5 | 239.5 | 54% | 54% / 54% | FINAL | — | FINAL 121-95 | | |
| 🏠 NBA-Celtics-0407 ELITE 70%→75% | NBA-Charlotte-0407 AVERAGE 41% | Tue 7:00p | -4.5 | -4.5 | — | 221.5 | 221.5 | 66% | 66% / 66% | FINAL | — | FINAL 113-102 | | |
| 🏠 NBA-Pels-0407 WEAK 42% | NBA-Jazz-0407 AVOID 17%▼0% | Tue 7:00p | -11.5 | -11.5 | — | 242.5 | 242.5 | 84% | 84% / 84% | FINAL | — | FINAL 156-137 | | |
| 🏠 NBA-Warriors-0407 STRONG 58%▲100% | NBA-Kings-0407 AVOID 16%→20% | Tue 9:00p | -13.5 | -5.5 | — | 235.5 | — | 89% | 50% / 100% | FINAL | — | FINAL 110-105 | | |
| 🏠 LNB-QSE-0407 | LNB-LUF-0407 | Sun 2:30p | n/a | n/a | — | n/a | n/a | 88% | 88% / 88% | FINAL | — | — | | |
| LNB-OBR-0407 | 🏠 LNB-SMC-0407 | Tue 04/07 3:00p | n/a | n/a | — | n/a | n/a | 59% | 59% / 59% | FINAL | — | — | | |
| 🏠 LNB-IND-0407 | LNB-PLA-0407 | Sun 2:30p | n/a | n/a | — | n/a | n/a | 81% | 81% / 81% | FINAL | — | — | | |
📊 Morning Brief — 2026-04-07