|
Favorite |
Opponent |
Tipoff |
Open |
Current |
Move |
Open Tot |
Total |
Pregame % |
Lo / Hi |
Kalshi Now |
Score |
Change |
Bounce |
Signal |
| 🏠 NBA-Charlotte-0410 AVERAGE 52%▲75% | NBA-Pistons-0410 STRONG 87% | Fri 6:00p | -5.5 | -13.5 | — | 225.5 | 218.5 | 64% | 1% / 64% | FINAL | — | 0-0 Q0 0.0 | | |
| 🏠 NBA-Wizards-0410 AVOID 11%▼0% | NBA-Heat-0410 ELITE 66% | Fri 6:00p | +17.5 | +10.5 | — | 245.5 | 235.5 | 7% | 1% / 7% | FINAL | — | 0-0 Q0 0.0 | | |
| 🏠 NBA-Hawks-0410 STRONG 56%▲80% | NBA-Cavs-0410 STRONG 54% | Fri 6:00p | -7.5 | -4.5 | — | 233.5 | 242.5 | 76% | 76% / 100% | FINAL | — | 0-0 Q0 0.0 | | |
| 🏠 NBA-Celtics-0410 ELITE 70%→75% | NBA-Pels-0410 AVOID 15%▼0% | Fri 6:30p | -16.5 | -13.5 | — | 223.5 | 221.5 | 93% | 93% / 100% | FINAL | — | 0-0 Q0 0.0 | | |
| 🏠 NBA-Pacers-0410 AVOID 11%▲25% | NBA-Sixers-0410 ELITE 80%→75% | Fri 6:30p | +14.5 | +13.5 | — | 233.5 | 229.5 | 11% | 1% / 15% | FINAL | — | 0-0 Q0 0.0 | | |
| 🏠 NBA-Knicks-0410 ELITE 75%▲100% | NBA-Raptors-0410 STRONG 47%▼0% | Fri 6:30p | -5.5 | -13.5 | — | 219.5 | 218.5 | 69% | 69% / 100% | FINAL | — | 0-0 Q0 0.0 | | |
| 🏠 NBA-Bulls-0410 WEAK 18%▲25% | NBA-Magic-0410 WEAK 40%▲100% | Fri 7:00p | +15.5 | +6.5 | — | 243.5 | 245.5 | 10% | 1% / 10% | FINAL | — | 0-0 Q0 0.0 | | |
| 🏠 NBA-Bucks-0410 AVERAGE 45% | NBA-Nets-0410 WEAK 20%▼0% | Fri 7:00p | -9.5 | -15.5 | — | 218.5 | 226.5 | 81% | 81% / 100% | FINAL | — | 0-0 Q0 0.0 | | |
| 🏠 NBA-Spurs-0410 ELITE 80%▲100% | NBA-Mavs-0410 AVOID 18%▲50% | Fri 7:00p | -17.5 | -11.5 | — | 235.5 | 232.5 | 93% | 84% / 100% | FINAL | — | 0-0 Q0 0.0 | | |
| 🏠 NBA-Nuggets-0410 STRONG 63%▲100% | NBA-Thunder-0410 AVOID 0% | Fri 8:00p | -11.5 | -11.5 | — | 232.5 | 232.5 | 83% | 57% / 100% | FINAL | — | 0-0 Q0 0.0 | | |
| 🏠 NBA-Rockets-0410 ELITE 71%▲80% | NBA-Wolves-0410 AVERAGE 33%→33% | Fri 8:30p | -10.5 | -13.5 | — | 221.5 | 224.5 | 82% | 1% / 87% | FINAL | — | 0-0 Q0 0.0 | | |
| 🏠 NBA-Jazz-0410 AVOID 34% | NBA-Grizzlies-0410 WEAK 22%▼0% | Fri 8:30p | -3.5 | -14.5 | — | 248.5 | 236.5 | 61% | 57% / 100% | FINAL | — | 0-0 Q0 0.0 | | |
| 🏠 NBA-Blazers-0410 AVERAGE 54%▲80% | NBA-Clippers-0410 AVERAGE 30% | Fri 9:00p | -1.5 | -17.5 | — | 226.5 | 228.5 | 53% | 44% / 100% | FINAL | — | 0-0 Q0 0.0 | | |
| 🏠 NBA-Kings-0410 AVOID 12%▲33% | NBA-Warriors-0410 WEAK 40% | Fri 9:00p | +10.5 | +17.5 | — | 228.5 | 228.5 | 20% | 4% / 100% | FINAL | — | 0-0 Q0 0.0 | | |
| 🏠 NBA-Lakers-0410 STRONG 41% | NBA-Suns-0410 ELITE 84%▲100% | Fri 9:30p | +2.5 | +14.5 | — | 218.5 | 236.5 | 44% | 44% / 100% | FINAL | — | 0-0 Q0 0.0 | | |
📊 Morning Brief — 2026-04-11