|
Favorite |
Opponent |
Tipoff |
Open |
Current |
Move |
Open Tot |
Total |
Pregame % |
Lo / Hi |
Kalshi Now |
Score |
Change |
Bounce |
Signal |
| 🏠 NBA-Clippers-0407 STRONG 58%▼50% | NBA-Mavs-0407 AVOID 18%▲50% | Tue 9:30p | -11.5 | -11.5 | — | 237.5 | 237.5 | 84% | 79% / 99% | 86% | 53-47 Q2 3:02 | +2% | +7% | ⬆ BUY YES C — watch only |
| 🏠 NBA-Lakers-0407 STRONG 41% | NBA-Thunder-0407 AVERAGE 48%▲75% | Tue 9:30p | +17.5 | +14.5 | -3.0 | 223.5 | 230.5 | 8% | 3% / 10% | 7% | 44-51 Q2 4:19 | -1% | +4% | 🔴 watching dip... (+4%) |
| 🏠 NBA-Suns-0407 STRONG 60%▼50% | NBA-Rockets-0407 STRONG 50% | Tue 10:00p | -1.5 | -10.5 | -9.0 | 220.5 | 230.5 | 51% | 45% / 82% | 76% | 28-11 Q1 3:33 | +25% | +12% | 🔵 surging... (+25%) |
| 🏠 LNB-FCO-0407 | LNB-OBT-0407 | Tue 04/07 6:00p | n/a | n/a | — | n/a | n/a | 87% | 57% / 90% | 57% | — | -30% | 0% | 🔴 pregame dip — wait for tip |
| 🏠 NBA-Warriors-0407 STRONG 58%▲100% | NBA-Kings-0407 AVOID 16%→20% | Tue 9:00p | -13.5 | -18.5 | -5.0 | 235.5 | 230.5 | 89% | 87% / 98% | 95% | 72-61 Q3 8:10 | +6% | 0% | 🏆 dominant — game likely decided |
| 🏠 LNB-COM-0407 | LNB-UNI-0407 | Wed 04/08 3:00p | n/a | n/a | — | n/a | n/a | 93% | 89% / 93% | 89% | — | -4% | — | 👁 watch down |
| 🏠 NBA-Wizards-0407 AVOID 11%▼0% | NBA-Bulls-0407 AVOID 9% | Tue 6:00p | +6.5 | +29.5 | — | 251.5 | 221.5 | 33% | 1% / 33% | FINAL | — | FINAL 98-129 | | |
| 🏠 NBA-Pacers-0407 AVOID 11%▲25% | NBA-Wolves-0407 WEAK 39% | Tue 6:00p | +12.5 | +18.5 | — | 232.5 | — | 14% | 1% / 14% | FINAL | — | FINAL 104-124 | | |
| 🏠 NBA-Nets-0407 AVOID 14%▼0% | NBA-Bucks-0407 AVOID 25% | Tue 6:30p | +2.5 | +8.5 | — | 220.5 | 179.5 | 45% | 45% / 100% | FINAL | — | FINAL 96-90 | | |
| 🏠 NBA-Raptors-0407 STRONG 55%▲66% | NBA-Heat-0407 AVERAGE 35%→33% | Tue 6:30p | -1.5 | -11.5 | — | 239.5 | 229.5 | 54% | 54% / 100% | FINAL | — | FINAL 121-95 | | |
| 🏠 NBA-Celtics-0407 ELITE 70%→75% | NBA-Charlotte-0407 AVERAGE 41% | Tue 7:00p | -4.5 | -8.5 | — | 221.5 | 221.5 | 66% | 36% / 100% | FINAL | — | FINAL 113-102 | | |
| 🏠 NBA-Pels-0407 WEAK 42% | NBA-Jazz-0407 AVOID 17%▼0% | Tue 7:00p | -11.5 | -18.5 | — | 242.5 | — | 84% | 40% / 100% | FINAL | — | FINAL 156-137 | | |
| 🏠 LNB-QSE-0407 | LNB-LUF-0407 | Sun 2:30p | n/a | n/a | — | n/a | n/a | 88% | 48% / 100% | FINAL | — | — | | |
| LNB-OBR-0407 | 🏠 LNB-SMC-0407 | Tue 04/07 3:00p | n/a | n/a | — | n/a | n/a | 59% | 26% / 100% | FINAL | — | — | | |
| 🏠 LNB-IND-0407 | LNB-PLA-0407 | Sun 2:30p | n/a | n/a | — | n/a | n/a | 81% | 1% / 89% | FINAL | — | — | | |
📊 Morning Brief — 2026-04-07