|
Favorite |
Opponent |
Tipoff |
Open |
Current |
Move |
Open Tot |
Total |
Pregame % |
Lo / Hi |
Kalshi Now |
Score |
Change |
Bounce |
Signal |
| 🏠 NBA-Heat-0412 STRONG 62%▼50% | NBA-Hawks-0412 STRONG 50%▼33% | Sun 5:00p | -4.5 | -9.5 | -5.0 | 241.5 | 241.5 | 64% | 64% / 78% | 78% | 0-0 Q0 0.0 | +14% | +8% | 🏆 dominant — game likely decided |
| 🏠 NBA-Thunder-0412 ELITE 83%▲100% | NBA-Suns-0412 WEAK 22%▼0% | Sun 7:30p | -5.5 | -7.5 | -2.0 | 213.5 | 212.5 | 70% | 70% / 75% | 75% | 0-0 Q0 0.0 | +5% | 0% | 🏆 dominant — game likely decided |
| 🏠 NBA-Celtics-0412 AVERAGE 33% | NBA-Magic-0412 WEAK 40%▲100% | Sun 5:00p | +12.5 | +12.5 | — | 221.5 | 221.5 | 15% | 15% / 15% | 15% | 0-0 Q0 0.0 | +0% | — | |
| 🏠 NBA-Cavs-0412 STRONG 63%▲75% | NBA-Wizards-0412 AVOID 16%→14% | Sun 5:00p | -10.5 | -10.5 | — | 235.5 | 235.5 | 83% | 82% / 83% | 83% | 0-0 Q0 0.0 | +0% | — | |
| 🏠 NBA-Pacers-0412 AVOID 11%▲25% | NBA-Pistons-0412 WEAK 40%▲75% | Sun 5:00p | +14.5 | +14.5 | — | 229.5 | 230.5 | 12% | 11% / 12% | 12% | 0-0 Q0 0.0 | +0% | — | |
| 🏠 NBA-Knicks-0412 AVERAGE 33% | NBA-Charlotte-0412 AVERAGE 53%▲100% | Sun 5:00p | +13.5 | +14.5 | +1.0 | 217.5 | 216.5 | 14% | 13% / 14% | 13% | 0-0 Q0 0.0 | -1% | — | |
| 🏠 NBA-Sixers-0412 STRONG 55%▲100% | NBA-Bucks-0412 AVERAGE 32%▼25% | Sun 5:00p | -15.5 | -15.5 | — | 226.5 | 226.5 | 91% | 91% / 92% | 92% | 0-0 Q0 0.0 | +1% | — | |
| 🏠 NBA-Raptors-0412 STRONG 55%▲66% | NBA-Nets-0412 WEAK 20%▼0% | Sun 5:00p | -23.5 | -24.5 | -1.0 | 219.5 | 219.5 | 97% | 97% / 98% | 98% | 0-0 Q0 0.0 | +1% | — | |
| 🏠 NBA-Mavs-0412 WEAK 37% | NBA-Bulls-0412 AVERAGE 37%▼0% | Sun 7:30p | -6.5 | -6.5 | — | 249.5 | 248.5 | 71% | 71% / 71% | 71% | 0-0 Q0 0.0 | +0% | — | |
| 🏠 NBA-Rockets-0412 ELITE 71%▲80% | NBA-Grizzlies-0412 WEAK 22%▼0% | Sun 7:30p | -13.5 | -14.5 | -1.0 | 225.5 | 227.5 | 89% | 89% / 90% | 90% | 0-0 Q0 0.0 | +1% | — | |
| 🏠 NBA-Wolves-0412 ELITE 65%▼50% | NBA-Pels-0412 AVOID 15%▼0% | Sun 7:30p | -5.5 | -5.5 | — | 236.5 | 237.5 | 68% | 67% / 68% | 67% | 0-0 Q0 0.0 | -1% | — | |
| 🏠 NBA-Spurs-0412 ELITE 80%▲100% | NBA-Nuggets-0412 STRONG 53% | Sun 7:30p | -11.5 | -11.5 | — | 232.5 | 233.5 | 82% | 82% / 83% | 83% | 0-0 Q0 0.0 | +1% | — | |
| 🏠 NBA-Lakers-0412 ELITE 66%▲100% | NBA-Jazz-0412 AVOID 17%▼0% | Sun 7:30p | -13.5 | -13.5 | — | 236.5 | 235.5 | 89% | 89% / 89% | 89% | 0-0 Q0 0.0 | +0% | — | |
| 🏠 NBA-Clippers-0412 STRONG 58%▼50% | NBA-Warriors-0412 AVERAGE 31%▼0% | Sun 7:30p | -6.5 | -6.5 | — | 226.5 | 226.5 | 71% | 70% / 71% | 70% | 0-0 Q0 0.0 | -1% | — | |
| 🏠 NBA-Blazers-0412 AVERAGE 54%▲80% | NBA-Kings-0412 AVOID 16%→20% | Sun 7:30p | -16.5 | -17.5 | -1.0 | 227.5 | 226.5 | 94% | 94% / 94% | 94% | 0-0 Q0 0.0 | +0% | — | |
📊 Morning Brief — 2026-04-12