|
Favorite |
Opponent |
Tipoff |
Open |
Current |
Move |
Open Tot |
Total |
Pregame % |
Lo / Hi |
Kalshi Now |
Score |
Change |
Bounce |
Signal |
| 🏠 NBA-Hawks-0406 STRONG 56% | NBA-Knicks-0406 AVERAGE 30% | Mon 6:00p | -1.5 | -1.5 | — | 226.5 | 227.5 | 53% | 44% / 60% | 49% | 31-32 Q1 0.0 | -4% | +4% | ⬆ BUY YES |
| 🏠 NBA-Magic-0406 STRONG 36% | NBA-Pistons-0406 WEAK 40% | Mon 6:00p | +1.5 | +1.5 | — | 222.5 | 222.5 | 47% | 47% / 66% | 56% | 30-28 Q1 0.0 | +9% | +2% | 🔵 🔥 strong pregame surge |
| 🏠 LNB-BOC-0406 | LNB-UNI-0406 | Mon 04/06 2:30p | n/a | n/a | — | n/a | n/a | 89% | 84% / 90% | 85% | — | -4% | +1% | 🔴 pregame dip — wait for tip |
| LNB-LUF-0406 | 🏠 LNB-QSE-0406 | Tue 04/07 3:30p | n/a | n/a | — | n/a | n/a | 91% | 91% / 94% | 93% | — | +2% | — | 👁 watch up |
| LNB-OBR-0406 | 🏠 LNB-SMC-0406 | Tue 04/07 3:00p | n/a | n/a | — | n/a | n/a | 81% | 77% / 81% | 77% | — | -4% | — | 👁 watch down |
| 🏠 LNB-IND-0406 | LNB-PLA-0406 | Tue 04/07 3:00p | n/a | n/a | — | n/a | n/a | 92% | 89% / 92% | 89% | — | -3% | — | 👁 watch down |
| 🏠 NBA-Grizzlies-0406 WEAK 21% | NBA-Cavs-0406 AVOID 32% | Mon 7:00p | +13.5 | +13.5 | — | 231.5 | 230.5 | 12% | 12% / 12% | 12% | 0-0 Q0 0.0 | +0% | — | |
| 🏠 NBA-Spurs-0406 ELITE 80% | NBA-Sixers-0406 AVERAGE 38% | Mon 7:00p | -9.5 | -8.5 | +1.0 | 236.5 | 237.5 | 77% | 77% / 77% | 77% | 0-0 Q0 0.0 | +0% | — | |
| 🏠 NBA-Nuggets-0406 STRONG 63% | NBA-Blazers-0406 WEAK 23% | Mon 8:00p | -7.5 | -7.5 | — | 236.5 | 236.5 | 75% | 75% / 75% | 75% | 0-0 Q0 0.0 | +0% | — | |
| 🏠 LNB-FCO-0406 | LNB-OBT-0406 | Tue 04/07 6:00p | n/a | n/a | — | n/a | n/a | 93% | 93% / 94% | 93% | — | +0% | — | |
| MCBB-MICH-0406 | MCBB-CONN-0406 | Mon 7:50p | -6.5 | -6.5 | — | 146.5 | 146.5 | 74% | 74% / 74% | 74% | — | +0% | — | |
📊 Morning Brief — 2026-04-06