|
Favorite |
Opponent |
Tipoff |
Open |
Current |
Move |
Open Tot |
Total |
Pregame % |
Lo / Hi |
Kalshi Now |
Score |
Change |
Bounce |
Signal |
| 🏠 NBA-Hawks-0330 | NBA-Celtics-0330 | Mon 03/30 6:30PM | -1.5 | -2.5 | -1.0 | 222.5 | 222.5 | 53% | 52% / 55% | 55% | 0-0 Q0 0.0 | +2% | — | 👁 watch up |
| 🏠 NBA-Mavs-0330 | NBA-Wolves-0330 | Mon 03/30 7:30PM | +7.5 | +7.5 | — | 235.5 | 235.5 | 31% | 29% / 31% | 29% | 0-0 Q0 0.0 | -2% | — | 👁 watch down |
| 🏠 NBA-Heat-0330 | NBA-Sixers-0330 | Mon 03/30 6:00PM | +2.5 | +2.5 | — | 246.5 | 245.5 | 44% | 43% / 46% | 43% | 0-0 Q0 0.0 | -1% | — | |
| 🏠 NBA-Grizzlies-0330 | NBA-Suns-0330 | Mon 03/30 7:00PM | +12.5 | +12.5 | — | 229.5 | 229.5 | 14% | 14% / 14% | 14% | 0-0 Q0 0.0 | +0% | — | |
| 🏠 NBA-Spurs-0330 | NBA-Bulls-0330 | Mon 03/30 7:00PM | -18.5 | -18.5 | — | 244.5 | 244.5 | 95% | 95% / 95% | 95% | 0-0 Q0 0.0 | +0% | — | |
| 🏠 NBA-Jazz-0330 | NBA-Cavs-0330 | Mon 03/30 8:00PM | +17.5 | +17.5 | — | 242.5 | 242.5 | 8% | 8% / 8% | 8% | 0-0 Q0 0.0 | +0% | — | |
| 🏠 NBA-Thunder-0330 | NBA-Pistons-0330 | Mon 03/30 8:30PM | -11.5 | -11.5 | — | 218.5 | 218.5 | 86% | 86% / 86% | 86% | 0-0 Q0 0.0 | +0% | — | |
| 🏠 NBA-Lakers-0330 | NBA-Wizards-0330 | Mon 03/30 9:00PM | -16.5 | -16.5 | — | 236.5 | 236.5 | 93% | 92% / 93% | 93% | 0-0 Q0 0.0 | +0% | — | |
Kalshi: 17:13:43 · Odds: 17:10:39