|
Favorite |
Opponent |
Tipoff |
Open |
Current |
Move |
Open Tot |
Total |
Pregame % |
Lo / Hi |
Kalshi Now |
Score |
Change |
Bounce |
Signal |
| 🏠 NBA-Heat-0330 | NBA-Sixers-0330 | Mon 03/30 6:00PM | +2.5 | +10.5 | — | 246.5 | — | 44% | FINAL | — | FINAL 119-109 | | | |
| 🏠 NBA-Hawks-0330 | NBA-Celtics-0330 | Mon 03/30 6:30PM | -1.5 | -8.5 | — | 222.5 | — | 53% | FINAL | — | FINAL 112-102 | | | |
| 🏠 NBA-Grizzlies-0330 | NBA-Suns-0330 | Mon 03/30 7:00PM | +12.5 | +25.5 | — | 229.5 | — | 14% | FINAL | — | FINAL 105-131 | | | |
| 🏠 NBA-Spurs-0330 | NBA-Bulls-0330 | Mon 03/30 7:00PM | -18.5 | -16.5 | — | 244.5 | 247.5 | 95% | FINAL | — | FINAL 129-114 | | | |
| 🏠 NBA-Mavs-0330 | NBA-Wolves-0330 | Mon 03/30 7:30PM | +7.5 | — | — | 235.5 | 228.5 | 31% | FINAL | — | FINAL 94-124 | | | |
| 🏠 NBA-Jazz-0330 | NBA-Cavs-0330 | Mon 03/30 8:00PM | +17.5 | +10.5 | — | 242.5 | 237.5 | 8% | FINAL | — | FINAL 113-122 | | | |
| 🏠 NBA-Thunder-0330 | NBA-Pistons-0330 | Mon 03/30 8:30PM | -11.5 | -3.5 | — | 218.5 | — | 86% | FINAL | — | FINAL 114-110 | | | |
| 🏠 NBA-Lakers-0330 | NBA-Wizards-0330 | Mon 03/30 9:00PM | -16.5 | -2.5 | — | 236.5 | 236.5 | 93% | FINAL | — | FINAL 120-101 | | | |
Kalshi: 12:32:14 · Odds: 12:19:29