|
Favorite |
Opponent |
Tipoff |
Open |
Current |
Move |
Open Tot |
Total |
Pregame % |
Lo / Hi |
Kalshi Now |
Score |
Change |
Bounce |
Signal |
| LNB-OBR-0406 | 🏠 LNB-SMC-0406 | Tue 04/07 3:00p | n/a | n/a | — | n/a | n/a | 81% | 75% / 81% | 75% | — | -6% | 0% | 🔴 pregame dip — wait for tip |
| 🏠 NBA-Spurs-0406 ELITE 80% | NBA-Sixers-0406 AVERAGE 38% | Mon 7:00p | -9.5 | -8.5 | +1.0 | 236.5 | 233.5 | 77% | 64% / 100% | 100% | FINAL 115-102 | +23% | +16% | 🏆 dominant — game likely decided |
| MCBB-MICH-0406 | MCBB-CONN-0406 | Mon 7:50p | -6.5 | -7.5 | -1.0 | 146.5 | 138.5 | 74% | 65% / 96% | 96% | 56-45 2H 5:44 | +22% | +16% | 🏆 dominant — game likely decided |
| LNB-LUF-0406 | 🏠 LNB-QSE-0406 | Tue 04/07 3:30p | n/a | n/a | — | n/a | n/a | 91% | 91% / 94% | 93% | — | +2% | — | 👁 watch up |
| 🏠 LNB-IND-0406 | LNB-PLA-0406 | Tue 04/07 3:00p | n/a | n/a | — | n/a | n/a | 92% | 88% / 92% | 88% | — | -4% | — | 👁 watch down |
| 🏠 NBA-Nuggets-0406 STRONG 63% | NBA-Blazers-0406 WEAK 23% | Mon 8:00p | -7.5 | -1.5 | +6.0 | 236.5 | 245.5 | 75% | 13% / 75% | 19% | 78-96 Q3 1:59 | -56% | 0% | 🔴 EXTREME LOW ¢19 — 🏠 bounce watch |
| 🏠 LNB-FCO-0406 | LNB-OBT-0406 | Tue 04/07 6:00p | n/a | n/a | — | n/a | n/a | 93% | 93% / 94% | 93% | — | +0% | — | |
| 🏠 NBA-Hawks-0406 STRONG 56% | NBA-Knicks-0406 AVERAGE 30% | Mon 6:00p | -1.5 | -2.5 | — | 226.5 | 208.5 | 53% | 1% / 80% | FINAL | — | FINAL 105-108 | | |
| 🏠 NBA-Magic-0406 STRONG 36% | NBA-Pistons-0406 WEAK 40% | Mon 6:00p | +1.5 | +11.5 | — | 222.5 | 226.5 | 47% | 47% / 100% | FINAL | — | FINAL 123-107 | | |
| 🏠 NBA-Grizzlies-0406 WEAK 21% | NBA-Cavs-0406 AVOID 32% | Mon 7:00p | +13.5 | +12.5 | — | 231.5 | 261.5 | 12% | 1% / 53% | FINAL | — | FINAL 126-142 | | |
| 🏠 LNB-BOC-0406 | LNB-UNI-0406 | Mon 04/06 2:30p | n/a | n/a | — | n/a | n/a | 89% | 37% / 100% | FINAL | — | — | | |
📊 Morning Brief — 2026-04-06