|
Favorite |
Opponent |
Tipoff |
Open |
Current |
Move |
Open Tot |
Total |
Pregame % |
Lo / Hi |
Kalshi Now |
Score |
Change |
Bounce |
Signal |
| 🏠 NBA-Heat-0330 | NBA-Sixers-0330 | Mon 03/30 6:00PM | +2.5 | +4.5 | +2.0 | 246.5 | 236.5 | 44% | 28% / 71% | 70% | 74-65 Q3 6:44 | +26% | +21% | 🔵 |
| 🏠 NBA-Grizzlies-0330 | NBA-Suns-0330 | Mon 03/30 7:00PM | +12.5 | +10.5 | -2.0 | 229.5 | 233.5 | 14% | 8% / 22% | 11% | 33-36 Q2 10:45 | -3% | +3% | 🔴 pregame dip |
| 🏠 NBA-Mavs-0330 | NBA-Wolves-0330 | Mon 03/30 7:30PM | +7.5 | +8.5 | +1.0 | 235.5 | 236.5 | 31% | 25% / 31% | 25% | 0-0 Q0 0.0 | -6% | 0% | 🔴 pregame dip |
| 🏠 NBA-Hawks-0330 | NBA-Celtics-0330 | Mon 03/30 6:30PM | -1.5 | -4.5 | -3.0 | 222.5 | 220.5 | 53% | 45% / 67% | 56% | HALF 54-54 | +3% | +10% | 👁 watch up |
| 🏠 NBA-Spurs-0330 | NBA-Bulls-0330 | Mon 03/30 7:00PM | -18.5 | -15.5 | +3.0 | 244.5 | 249.5 | 95% | 91% / 96% | 93% | 29-28 Q1 0.0 | -2% | — | 👁 watch down |
| 🏠 NBA-Jazz-0330 | NBA-Cavs-0330 | Mon 03/30 8:00PM | +17.5 | +16.5 | -1.0 | 242.5 | 241.5 | 8% | 8% / 8% | 8% | 0-0 Q0 0.0 | +0% | — | |
| 🏠 NBA-Thunder-0330 | NBA-Pistons-0330 | Mon 03/30 8:30PM | -11.5 | -11.5 | — | 218.5 | 217.5 | 86% | 85% / 86% | 85% | 0-0 Q0 0.0 | -1% | — | |
| 🏠 NBA-Lakers-0330 | NBA-Wizards-0330 | Mon 03/30 9:00PM | -16.5 | -15.5 | +1.0 | 236.5 | 236.5 | 93% | 92% / 93% | 92% | 0-0 Q0 0.0 | -1% | — | |
Kalshi: 00:40:06 · Odds: 00:17:08