|
Favorite |
Opponent |
Tipoff |
Open |
Current |
Move |
Open Tot |
Total |
Pregame % |
Lo / Hi |
Kalshi Now |
Score |
Change |
Bounce |
Signal |
| 🏠 NBA-Heat-0330 | NBA-Sixers-0330 | Mon 03/30 6:00PM | +2.5 | +2.5 | — | 246.5 | 246.5 | 46% | 45% / 46% | 45% | FINAL 118-135 | -1% | — | ⏱ final minutes |
| 🏠 NBA-Hawks-0330 | NBA-Celtics-0330 | Mon 03/30 6:30PM | -1.5 | -1.5 | — | 222.5 | 222.5 | 53% | 53% / 53% | 53% | — | +0% | — | |
| 🏠 NBA-Grizzlies-0330 | NBA-Suns-0330 | Mon 03/30 7:00PM | +12.5 | +12.5 | — | 229.5 | 229.5 | 14% | 14% / 14% | 14% | — | +0% | — | |
| 🏠 NBA-Spurs-0330 | NBA-Bulls-0330 | Mon 03/30 7:00PM | -18.5 | -18.5 | — | 244.5 | 244.5 | 95% | 95% / 95% | 95% | — | +0% | — | |
| 🏠 NBA-Mavs-0330 | NBA-Wolves-0330 | Mon 03/30 7:30PM | +7.5 | +7.5 | — | 236.5 | 235.5 | 30% | 30% / 30% | 30% | — | +0% | — | |
| 🏠 NBA-Jazz-0330 | NBA-Cavs-0330 | Mon 03/30 8:00PM | +17.5 | +17.5 | — | 242.5 | 242.5 | 8% | 8% / 8% | 8% | — | +0% | — | |
| 🏠 NBA-Thunder-0330 | NBA-Pistons-0330 | Mon 03/30 8:30PM | -12.5 | -11.5 | +1.0 | 218.5 | 218.5 | 86% | 86% / 86% | 86% | FINAL 111-100 | +0% | — | ⏱ final minutes |
| 🏠 NBA-Lakers-0330 | NBA-Wizards-0330 | Mon 03/30 9:00PM | -15.5 | -15.5 | — | 235.5 | 235.5 | 92% | 92% / 92% | 92% | — | +0% | — | |
Kalshi: 14:54:36 · Odds: 14:47:17