|
Favorite |
Opponent |
Tipoff |
Open |
Current |
Move |
Open Tot |
Total |
Pregame % |
Lo / Hi |
Kalshi Now |
Score |
Change |
Bounce |
Signal |
| 🏠 LNB-QSE-0407 | LNB-LUF-0407 | Sun 2:30p | n/a | n/a | — | n/a | n/a | 88% | 77% / 89% | 77% | — | -11% | 0% | 🔴 watching dip... (+0%) |
| LNB-OBR-0407 | 🏠 LNB-SMC-0407 | Tue 04/07 3:00p | n/a | n/a | — | n/a | n/a | 59% | 52% / 59% | 53% | — | -6% | +1% | 🔴 final minutes — no new signals |
| 🏠 LNB-IND-0407 | LNB-PLA-0407 | Sun 2:30p | n/a | n/a | — | n/a | n/a | 81% | 74% / 89% | 75% | — | -6% | +1% | 🔴 watching dip... (+1%) |
| 🏠 NBA-Celtics-0407 ELITE 70% | NBA-Charlotte-0407 AVERAGE 41% | Tue 7:00p | -4.5 | -4.5 | — | 221.5 | 221.5 | 66% | 64% / 66% | 64% | 0-0 Q0 0.0 | -2% | — | 👁 watch down |
| 🏠 NBA-Wizards-0407 AVOID 11% | NBA-Bulls-0407 AVOID 9% | Tue 6:00p | +6.5 | +5.5 | -1.0 | 251.5 | 250.5 | 33% | 33% / 33% | 33% | 0-0 Q0 0.0 | +0% | — | |
| 🏠 NBA-Pacers-0407 AVOID 11% | NBA-Wolves-0407 WEAK 39% | Tue 6:00p | +12.5 | +12.5 | — | 232.5 | 233.5 | 14% | 14% / 15% | 15% | 0-0 Q0 0.0 | +1% | — | |
| 🏠 NBA-Nets-0407 AVOID 14% | NBA-Bucks-0407 AVOID 25% | Tue 6:30p | +2.5 | +2.5 | — | 220.5 | 220.5 | 45% | 45% / 45% | 45% | 0-0 Q0 0.0 | +0% | — | |
| 🏠 NBA-Raptors-0407 STRONG 55% | NBA-Heat-0407 AVERAGE 35% | Tue 6:30p | -1.5 | -1.5 | — | 239.5 | 240.5 | 54% | 54% / 55% | 54% | 0-0 Q0 0.0 | +0% | — | |
| 🏠 NBA-Pels-0407 WEAK 42% | NBA-Jazz-0407 AVOID 17% | Tue 7:00p | -11.5 | -10.5 | +1.0 | 242.5 | 242.5 | 84% | 83% / 84% | 83% | 0-0 Q0 0.0 | -1% | — | |
| 🏠 NBA-Warriors-0407 STRONG 58% | NBA-Kings-0407 AVOID 16% | Tue 9:00p | -13.5 | -14.5 | -1.0 | 235.5 | 235.5 | 89% | 89% / 90% | 90% | 0-0 Q0 0.0 | +1% | — | |
| 🏠 NBA-Lakers-0407 STRONG 41% | NBA-Thunder-0407 AVERAGE 48% | Tue 9:30p | +17.5 | +18.5 | +1.0 | 223.5 | 220.5 | 8% | 7% / 8% | 7% | 0-0 Q0 0.0 | -1% | — | |
| 🏠 NBA-Clippers-0407 STRONG 58% | NBA-Mavs-0407 AVOID 18% | Tue 9:30p | -11.5 | -11.5 | — | 237.5 | 237.5 | 84% | 84% / 85% | 85% | 0-0 Q0 0.0 | +1% | — | |
| 🏠 NBA-Suns-0407 STRONG 60% | NBA-Rockets-0407 STRONG 50% | Tue 10:00p | -1.5 | -1.5 | — | 220.5 | 221.5 | 51% | 50% / 51% | 51% | 0-0 Q0 0.0 | +0% | — | |
| 🏠 LNB-COM-0407 | LNB-UNI-0407 | Wed 04/08 3:00p | n/a | n/a | — | n/a | n/a | 93% | 91% / 94% | 93% | — | +0% | — | |
| 🏠 LNB-FCO-0407 | LNB-OBT-0407 | Tue 04/07 6:00p | n/a | n/a | — | n/a | n/a | 87% | 85% / 91% | 87% | — | +0% | — | |
📊 Morning Brief — 2026-04-07