|
Favorite |
Opponent |
Tipoff |
Open |
Current |
Move |
Open Tot |
Total |
Pregame % |
Lo / Hi |
Kalshi Now |
Score |
Change |
Bounce |
Signal |
| 🏠 NBA-Pacers-0407 AVOID 11%▲25% | NBA-Wolves-0407 WEAK 39% | Tue 6:00p | +12.5 | +17.5 | +5.0 | 232.5 | 230.5 | 14% | 6% / 14% | 6% | HALF 53-63 | -8% | 0% | 🔴 watching dip... (+0%) |
| 🏠 NBA-Nets-0407 AVOID 14%▼0% | NBA-Bucks-0407 AVOID 25% | Tue 6:30p | +2.5 | +3.5 | +1.0 | 220.5 | 220.5 | 45% | 31% / 52% | 50% | 30-29 Q2 11:18 | +5% | 0% | 🔵 final minutes — no new signals |
| 🏠 NBA-Raptors-0407 STRONG 55%▲66% | NBA-Heat-0407 AVERAGE 35%→33% | Tue 6:30p | -1.5 | -2.5 | -1.0 | 239.5 | 240.5 | 54% | 54% / 67% | 64% | 32-27 Q1 14.9 | +10% | +5% | 🔵 final minutes — no new signals |
| 🏠 NBA-Pels-0407 WEAK 42% | NBA-Jazz-0407 AVOID 17%▼0% | Tue 7:00p | -11.5 | -7.5 | +4.0 | 242.5 | 242.5 | 84% | 70% / 84% | 71% | 0-0 Q0 0.0 | -13% | +1% | 🔴 watching dip... (+1%) |
| 🏠 LNB-QSE-0407 | LNB-LUF-0407 | Sun 2:30p | n/a | n/a | — | n/a | n/a | 88% | 78% / 88% | 78% | — | -10% | 0% | 🔴 pregame dip — wait for tip |
| LNB-OBR-0407 | 🏠 LNB-SMC-0407 | Tue 04/07 3:00p | n/a | n/a | — | n/a | n/a | 59% | 43% / 79% | 53% | — | -6% | +10% | 🔴 pregame dip — wait for tip |
| 🏠 LNB-IND-0407 | LNB-PLA-0407 | Sun 2:30p | n/a | n/a | — | n/a | n/a | 81% | 75% / 81% | 76% | — | -5% | +1% | 🔴 pregame dip — wait for tip |
| 🏠 NBA-Lakers-0407 STRONG 41% | NBA-Thunder-0407 AVERAGE 48%▲75% | Tue 9:30p | +17.5 | +18.5 | +1.0 | 223.5 | 220.5 | 8% | 6% / 8% | 6% | 0-0 Q0 0.0 | -2% | — | 👁 watch down |
| 🏠 LNB-COM-0407 | LNB-UNI-0407 | Wed 04/08 3:00p | n/a | n/a | — | n/a | n/a | 93% | 91% / 93% | 91% | — | -2% | — | 👁 watch down |
| 🏠 NBA-Wizards-0407 AVOID 11%▼0% | NBA-Bulls-0407 AVOID 9% | Tue 6:00p | +6.5 | +15.5 | +9.0 | 251.5 | 234.5 | 33% | 2% / 33% | 2% | 32-59 Q2 2:53 | -31% | 0% | 🔴 EXTREME LOW ¢2 — 🏠 bounce watch |
| 🏠 NBA-Celtics-0407 ELITE 70%→75% | NBA-Charlotte-0407 AVERAGE 41% | Tue 7:00p | -4.5 | -4.5 | — | 221.5 | 221.5 | 66% | 64% / 66% | 65% | 0-0 Q0 0.0 | -1% | — | |
| 🏠 NBA-Warriors-0407 STRONG 58%▲100% | NBA-Kings-0407 AVOID 16%→20% | Tue 9:00p | -13.5 | -14.5 | -1.0 | 235.5 | 233.5 | 89% | 89% / 90% | 90% | 0-0 Q0 0.0 | +1% | — | |
| 🏠 NBA-Clippers-0407 STRONG 58%▼50% | NBA-Mavs-0407 AVOID 18%▲50% | Tue 9:30p | -11.5 | -11.5 | — | 237.5 | 237.5 | 84% | 84% / 85% | 85% | 0-0 Q0 0.0 | +1% | — | |
| 🏠 NBA-Suns-0407 STRONG 60%▼50% | NBA-Rockets-0407 STRONG 50% | Tue 10:00p | -1.5 | -1.5 | — | 220.5 | 221.5 | 51% | 50% / 51% | 50% | 0-0 Q0 0.0 | -1% | — | |
| 🏠 LNB-FCO-0407 | LNB-OBT-0407 | Tue 04/07 6:00p | n/a | n/a | — | n/a | n/a | 87% | 87% / 87% | 87% | — | +0% | — | |
📊 Morning Brief — 2026-04-07