|
Favorite |
Opponent |
Tipoff |
Open |
Current |
Move |
Open Tot |
Total |
Pregame % |
Lo / Hi |
Kalshi Now |
Score |
Change |
Bounce |
Signal |
| 🏠 NBA-Magic-0408 STRONG 61%→66% | NBA-Wolves-0408 AVERAGE 33%→33% | Wed 6:00p | -7.5 | -9.5 | -2.0 | 229.5 | 228.5 | 70% | 70% / 79% | 78% | 0-0 Q0 0.0 | +8% | 0% | 🏆 dominant — game likely decided |
| 🏠 NBA-Cavs-0408 STRONG 63%▲75% | NBA-Hawks-0408 STRONG 50%▼33% | Wed 6:00p | -1.5 | -1.5 | — | 236.5 | 235.5 | 53% | 53% / 57% | 57% | 0-0 Q0 0.0 | +4% | — | 👁 watch up |
| 🏠 NBA-Pistons-0408 ELITE 75%→80% | NBA-Bucks-0408 AVERAGE 32%▼25% | Wed 6:00p | -18.5 | -20.5 | -2.0 | 220.5 | 222.5 | 95% | 95% / 96% | 96% | 0-0 Q0 0.0 | +1% | — | |
| 🏠 NBA-Nuggets-0408 STRONG 63%▲100% | NBA-Grizzlies-0408 WEAK 22%▼0% | Wed 8:00p | -22.5 | -23.5 | -1.0 | 244.5 | 246.5 | 97% | 97% / 98% | 98% | 0-0 Q0 0.0 | +1% | — | |
| 🏠 NBA-Spurs-0408 ELITE 80%▲100% | NBA-Blazers-0408 WEAK 23%▲50% | Wed 8:30p | -3.5 | -3.5 | — | 228.5 | 228.5 | 60% | 60% / 60% | 60% | 0-0 Q0 0.0 | +0% | — | |
| 🏠 NBA-Clippers-0408 WEAK 20% | NBA-Thunder-0408 AVERAGE 48%▲75% | Wed 9:00p | +7.5 | +7.5 | — | 226.5 | 226.5 | 30% | 30% / 30% | 30% | 0-0 Q0 0.0 | +0% | — | |
| 🏠 NBA-Suns-0408 STRONG 60%▼50% | NBA-Mavs-0408 AVOID 18%▲50% | Wed 9:00p | -10.5 | -11.5 | -1.0 | 231.5 | 231.5 | 83% | 83% / 85% | 84% | 0-0 Q0 0.0 | +1% | — | |
| 🏠 LNB-COM-0408 | LNB-UNI-0408 | Wed 04/08 3:00p | n/a | n/a | — | n/a | n/a | 88% | 88% / 88% | 88% | — | +0% | — | |
📊 Morning Brief — 2026-04-08